M-860 | M-1100 | |
---|---|---|
Specifikace | ||
Pojezd v ose X | 860 mm | 1100 mm |
Pojezd v ose Y | 510 mm | 610 mm |
Pojezd v ose Z | 610 mm | 700 mm |
Vzdálenost vřetena od vedení osy „Z“ | 590 mm | 650 mm |
Vzdálenost vřetena od stolu | 150~760 mm | 140~840 mm |
Pracovní stůl | ||
Rozměr stolu | 984 x 500 mm | 1260 x 600 mm |
T-drážky | 18 x 4 x 130 mm | 18 x 5 x 120 mm |
Max. zatížení stolu | 900 kg | 1000 kg |
Vřeteno | ||
Výkon motoru (cont./30 min.) | 7.5 / 11 kW | |
Rychlost vřetena | Řemen 8000 RPM Přímé řízení 10000 RPM |
Řemen 8000 RPM |
Kužel vřetena | # 40 | # 40 |
Posuvy | ||
Rychloposuvy os X / Y / Z | 24 / 24 / 16 m/min. | |
Pracovní posuvy (max.) | 10 m/min. | |
Zásobník nástrojů | ||
Kapacita zásobníku | 16 T | 24 T |
Max. ø nástroje / ob polohu | ø 78 / ø 150 mm | |
Max. délka nástroje | 300 mm | |
Max. hmotnost nástroje | 7 kg |